影像 | |
---|---|
解析度 | 1080P (1920×1080) |
影像碼流模式 | 30fps@1080P,30/60fps@720P |
日夜切換 | 自動(ICR)/手動 |
背光模式 | 背光補償/強光抑制/數位寬動態 |
白平衡 | 自動/手動 |
增益控制 | 自動增益 |
雜訊抑制 | 2D 降躁 |
支援 | Smart IR |
影像輸出 | 1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換) |
攝影機 | |
攝像元件 | 1/2.7" CMOS |
有效像素 | 1920(H)×1080(V),2百萬 |
掃描系統 | Progressive |
電子快門 | 1/30~1/100,000s |
最低照度 | 彩色 0.02Lux;0Lux,IR on |
信號雜訊比 | 高於65dB |
紅外線距離 | 可達80米 |
IR開/關控制 | 自動/手動 |
紅外線數量 | 2顆 |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈 |
安裝類型 | Board-in |
鏡頭選擇 | 3.6mm、6mm、8mm |
最大光圈 | F2.0 |
視野角度 | 3.6mm:H:89.9°,6mm:H:59.4°,8mm:H:41.4° |
對焦控制 | 固定 |
電源 / 環境 / 外觀 | |
電源供應 | 12V DC ±25% |
電源功耗 | Max 6.8W,IR on |
工作環境 | -40° C ~ +60° C,<90% RH |
防護等級 | IP67 |
主體材質 | 鋁合金+塑膠 |
尺寸 | 194mm×96mm×89mm |
重量 | 0.61kg |
型錄名稱 | 下載連結 | 分享連結 | |
---|---|---|---|
DH-HAC-HFW1200MN-I2 2MP HDCVI 紅外線攝影機 |