儲存 / 輔助介面 | |
---|---|
聲音 | 1路輸入,內建麥克風 |
影像 | |
解析度 | 5MP (2592×1944) |
影像碼流模式 | 20fps@5MP,30fps@4MP,30fps@1080P |
日夜切換 | 自動(ICR)/手動 |
背光模式 | 背光補償/強光抑制/寬動態(120dB) |
白平衡 | 自動/手動 |
增益控制 | 自動增益 |
雜訊抑制 | 2D/3D 降躁 |
支援 | Smart IR |
影像輸出 | 1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換) |
攝影機 | |
攝像元件 | 1/2.8" CMOS |
有效像素 | 2592(H)×1944(V),5百萬 |
掃描系統 | Progressive |
電子快門 | 1/3~1/100,000s |
最低照度 | 彩色 0.005Lux;0Lux,IR on |
信號雜訊比 | 高於65dB |
紅外線距離 | 可達80米 |
IR開/關控制 | 自動/手動 |
紅外線數量 | 4顆 |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 電動鏡頭/固定光圈 |
安裝類型 | Board-in |
鏡頭選擇 | 2.7-13.5mm |
最大光圈 | F1.3 |
視野角度 | H:102°~29° |
對焦控制 | 自動/手調 |
平移 / 傾斜 / 旋轉 | |
範圍 | 水平:0˚~360˚; 傾斜:0˚~90˚;旋轉:0˚~360˚ |
電源 / 環境 / 外觀 | |
電源供應 | DC12V ±30% |
電源功耗 | Max. 12.4W,IR on |
工作環境 | -30°C ~ +60°C ,<90% RH |
防護等級 | IP67 |
主體材質 | 鋁合金 |
尺寸 | 244.1mm×90.4mm×90.4mm |
重量 | 0.77kg |
型錄名稱 | 下載連結 | 分享連結 | |
---|---|---|---|
DH-HAC-HFW2501TN-Z-A 5MP HDCVI 星光級紅外線攝影機 |