系統 | |
---|---|
主處理器 | 嵌入式處理器 時鐘率:雙核A53 1.2GHz |
操作系統 | 嵌入式LINUX OS |
網路 | |
網路介面 | 1 RJ45, 1 10M/100M/1000M 乙太網路 |
儲存 / 輔助介面 | |
聲音壓縮格式 | G.711u |
聲音輸入 | 內建麥克風 |
聲音輸出 | 內建喇叭 |
雙向語音對講 | 支援 |
音訊處理 | 降噪、回音抑制 |
聲音頻率 | 16KHz, 16Bit |
影像 | |
影像壓縮格式 | H.264 |
解析度 | 主碼流:720P @ 30fps 輔碼流:1080P @ 30fps |
位元率 | 256Kbps–2048Kbps |
日夜切換 | 支援 |
位移偵測 | 影像位移偵測 |
攝影機 | |
降噪 | 3D降噪 |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 2MP CMOS 雙鏡頭攝影機 |
安裝類型 | 4 mm |
視野角度 | H:94.16°,V:49.57°,D:113.65° |
硬體 | |
寬動態 | 120db |
光補償 | 自動白光、自動紅外線 |
狀態指示燈 | 刷卡指示燈 |
容量 | |
卡片儲存數量 | 100, 000 筆 |
人臉儲存數量 | 100, 000 筆 |
指紋儲存數量 | 10, 000 筆 |
卡片讀取 | |
卡片種類 | IC卡 |
感應距離 | 3 公分 |
本地發行 | 支援 |
人臉辨識 | |
辨識時間 | ≤0.5 秒 |
辨識範圍 | 0.3 米 – 3 米 |
辨識設定 | 防偽門檻 |
驗證準確度 | >99% |
指紋辨識 | |
驗證方法 | 觸控 |
辨識時間 | ≤1.5 秒 |
介面 | |
RS-485 | 1 |
韋根(Wiegand)介面 | 1 (輸人 或 輸出) |
警報 | 警報輸入*2、警報輸出*2 |
網路協定 | IPv4, FTP, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP |
電源輸出 | 1,12V/100mA |
門狀態 | 1 |
門鎖控制 | 1,預設為常開 或 關閉 |
開門按鈕 | 1 |
功能 | |
通訊方式 | 全數位 |
解鎖 | 遙控、密碼、指紋、人臉、卡片 |
快照 | 支援 |
留下影像或短信 | 支援 |
網頁設定 | 支援 |
儲存功能 | 可擴充TF卡:64G |
訊息播放 | 可在公布欄播放:文字、照片、影像 |
一般 | |
防拆警報 | 支援 |
安裝方式 | 主體壁掛式+嵌入式安裝板 |
操作方式 | |
鍵盤 | 觸控螢幕 |
LCD 螢幕 | 10" 800x1280 |
電源 / 環境 / 外觀 | |
電源供應 | DC 12V/2A |
電源功耗 | 待機 ≤5W,工作 ≤18W |
工作環境 | 溫度:-30°C to +60°C 10%~90%RH;86kPa–106kPa |
防護等級 | IP65(需進行特殊處理), IK07 |
主體材質 | 鋼化玻璃、金屬 |
尺寸 | 475.8mm×174.8mm×57.3mm |
重量 | 2.2Kg |
影片名稱 | 影片連結 | 分享連結 | |
---|---|---|---|
雲端智慧宅-影視對講設備整合方案介紹 |
型錄名稱 | 下載連結 | 分享連結 | |
---|---|---|---|
DHI-VTO9541D 大樓型 影視對講 SIP門口機 |