網路 | |
---|---|
網路介面 | RJ-45(10/100Base-T) |
網路功能 | HTTP、HTTPs、TCP、ARP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPOE、IPv4/v6、QoS、UPnP、NTP、Bonjour、IEEE 802.1x、Multicast、ICMP、IGMP、SNMP、TLS |
最多上線人數 | 10 Users / 20 Users |
軟體監控功能 | IOS, Android |
協定 | ONVIF Profile S&G, API |
串流傳輸方式 | 單播 / 組播 |
瀏覽器 | IE |
管理軟體 | CMS |
存儲功能 | NAS、PC、Mirco SD卡(最大容量128GB) |
影像偵測 / 警報 | |
警報 | 1路輸入:5mA 5VDC /1路輸出:300mA 12VDC |
儲存 / 輔助介面 | |
聲音 | 內建麥克風 |
聲音壓縮格式 | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
RS485 | 1 port |
影像 | |
影像壓縮格式 | H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(輔碼流) |
解析度 | 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704×576/704x480)/ VGA(640x480) |
影像碼流模式 | 主碼流:1.3MP (1~25/30fps) 輔碼流:D1 (1 ~ 25/30fps) 三碼流:720P (1~25/30fps) |
位元率控制 | CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率) |
位元率 | H265:512~3072Kbps,H264:1280~6144Kbps |
日夜切換 | 自動 |
背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 |
白平衡 | 自動 / 手動 |
增益控制 | 自動 / 手動 |
雜訊抑制 | 3D降噪 |
數位變焦 | 16倍 |
隱私遮蔽 | 關/開,4區矩形 |
串流能力 | 3串流 |
寬動態 | DWDR |
動態偵測 | 關/開,4區矩形 |
重點區域 | 關/開,4區 |
智能編碼 | H.265+ / H.264+ |
攝影機 | |
攝像元件 | 雙鏡頭 1/3”1.3Megapixel progressive scan CMOS |
有效像素 | 1028(H)x960(V) |
掃描系統 | Progressive |
最低照度 | 0.003Lux/F2.2 ( Color,1/3s,30IRE) 0.02Lux/F2.2 ( Color,1/30s,30IRE) 0.005Lux/F2.2 ( B/W,1/3s,30IRE) 0.02Lux/F2.2 ( B/W,1/30s,30IRE) |
信號雜訊比 | 高於50dB |
RAM/ROM | 512MB/128MB |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈 |
安裝類型 | Board-in |
鏡頭選擇 | 2.1mm |
最大光圈 | F2.2 |
視野角度 | H:109.5° , V:84.3° |
對焦控制 | 固定 |
關閉對焦距離 | 0.3m |
功能 | |
智慧功能 | 位移偵測/影像篡改/場景切換/網路斷線/IP衝突/非法登入/儲存異常 |
人流計數 | 人流(客流)進出統計/區域人數統計/身高過濾器/徘徊過濾器 |
電源 / 環境 / 外觀 | |
電源供應 | DC12V、PoE (IEEE 802.3at)(Class 0) |
電源功耗 | DC12V: 4.6W (開啟人流計數) PoE: 5.3W (開啟人流計數) |
工作環境 | -10° C ~ +45° C,相對濕度小於95% |
防護等級 | IP54 |
主體材質 | 金屬 |
尺寸 | 162.1mmx76mmx37.8mm |
重量 | 0.3KG |
型錄名稱 | 下載連結 | 分享連結 | |
---|---|---|---|
VK-TWIP1440X-3D 1.3MP AI人流計數雙鏡頭網路攝影機 |