網路 | |
---|---|
網路介面 | RJ-45(10/100Base-T) |
網路功能 | HTTP、HTTPs、TCP、ARP、RTSP、RTP、RTCP、UDP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、IPv4/v6、QoS、UPnP、 NTP、Bonjour、IEEE 802.1x、Multicast、ICMP、IGMP、TLS |
最多上線人數 | 10 Users / 20 Users |
軟體監控功能 | IOS、Android |
協定 | ONVIF Profile、API |
串流傳輸方式 | 單播 / 組播 |
瀏覽器 | web |
管理軟體 | CMS |
存儲功能 | NAS、PC |
影像偵測 / 警報 | |
觸發事件 | 移動偵測、影像篡改、場景切換、網路斷線、IP衝突、非法登入、 儲存異常 |
儲存 / 輔助介面 | |
聲音壓縮格式 | N/A |
影像 | |
影像壓縮格式 | H.265 / H.264H / MJPEG(子碼流) |
解析度 | 1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×576/704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×288/352×240) |
影像碼流模式 | 主碼流:1080P(1~25/30fps) 子碼流:D1 (1~25/30fps) |
位元率控制 | CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率) |
位元率 | H265:12K~6400Kbps,H264:32K~10240Kbps |
日夜切換 | 自動 / 彩色 / 黑白 |
背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 |
白平衡 | 自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 |
增益控制 | 自動 / 手動 |
雜訊抑制 | 3D降噪 |
數位變焦 | 16倍 |
旋轉角度 | 0° / 90° / 180° / 270° |
隱私遮蔽 | 關/開,4區矩形 |
串流能力 | 雙串流 |
動態偵測 | 關/開,4區矩形 |
重點區域 | 關/開,4區 |
電子圖像穩定技術(EIS) | 支援 |
智能編碼 | 支援H.265+ / H.264+ |
鏡射 | 關/開 |
Smart IR (智慧型紅外線) | 支援 |
攝影機 | |
攝像元件 | 1/2.7”2Megapixel progressive CMOS |
有效像素 | 1920(H)×1080(V) |
掃描系統 | Progressive |
電子快門 | 自動 / 手動,1/3~1/100,000s |
最低照度 | 0.08Lux / F2.0 (Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux / F2.0 (Color,1/30s,30IRE) 0 Lux / F2.0 (IR ON) |
信號雜訊比 | 高於50dB |
紅外線距離 | 距離可達30米 |
IR開/關控制 | 自動 / 手動 |
紅外線數量 | 12顆IR LED |
RAM/ROM | 256MB/128MB |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 固定 |
安裝類型 | 固定式 |
鏡頭選擇 | 3.6mm |
最大光圈 | F2.0 |
視野角度 | H:92°,V:50° |
對焦控制 | 固定 |
關閉對焦距離 | 0.9m |
平移 / 傾斜 / 旋轉 | |
範圍 | 水平:0°~360°,傾斜:0°~90°,旋轉0°~360° |
電源 / 環境 / 外觀 | |
電源供應 | DC12V、PoE(802.3af)(Class 0) |
電源功耗 | <5.5W |
工作環境 | -30℃~+60℃,相對濕度小於95% |
防護等級 | IP67 |
主體材質 | 金屬+塑膠 |
尺寸 | Φ108mm×84.9mm |
重量 | 0.23KG |
型錄名稱 | 下載連結 | 分享連結 | |
---|---|---|---|
VK-TWIP2130DW_S4 H.265 1080P半球型紅外線IP攝影機 |