影像偵測 / 警報 | |
---|---|
警報 | 2輸入/1輸出 |
儲存 / 輔助介面 | |
影像 | 1路 |
聲音 | 1輸入 |
RS485 | 1組 |
影像 | |
解析度 | 1080P (1920 × 1080),720P (1280 × 720),D1 (704 × 576/704 × 480) |
影像碼流模式 | 30fps@1080P、30/60fps@720P |
日夜切換 | 支援 |
背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 |
白平衡 | 自動/室內/戶外/追蹤/手動/納燈/自然燈/路燈 |
增益控制 | 自動 / 手動 |
雜訊抑制 | 2D/3D降噪 |
數位變焦 | 16x |
旋轉角度 | 0°/180° |
隱私遮蔽 | 最多24組區域 |
影像輸出 | 1路BNC可切換:HDCVI輸出或CVBS輸出 |
OSD選單 | 支援 |
位移偵測 | 支援 |
寬動態 | 120 dB |
重點區域 | 支援 |
除霧 | 支援 |
電子圖像穩定技術(EIS) | 支援 |
攝影機 | |
攝像元件 | 1/2.8〞CMOS |
有效像素 | 1920(H)×1080(V),2MP |
掃描系統 | 循序掃描 |
電子快門 | 1/3s~1/100,000s |
最低照度 | 彩色:0.005Lux@F1.6,黑白:0.0005 Lux@F1.6 |
鏡頭 | |
最大光圈 | F1.6~F2.8 |
視野角度 | H: 58.9~5.1,V: 34.1~2.9,D: 66.6~5.8 |
光學變焦 | 15x |
光圈控制 | 自動 / 手動 |
對焦控制 | 自動 / 半自動 / 手動 |
最短對焦距離 | 1m~1.5m (近焦~遠焦) |
焦距 | 5mm~75mm |
快速球控制 | |
範圍 | 水平:0°~360°,垂直:-2°~90°,自動旋轉:180° |
手動控制速度 | 水平:300°/s,垂直:200°/s |
預設速度 | 水平:300°/s,垂直:200°/s |
預設點 | 300 |
巡航 | 8 (每個最多32預設點) |
PTZ模式 | 5 |
掃描 | 5 |
速度設定 | 支援 |
斷電記憶 | 支援 |
閒置動作 | 預設 / 掃描 / 巡視 |
電源 / 環境 / 外觀 | |
電源供應 | DC 12V/5A ± 10% |
電源功耗 | 12W (PTZ運作中) |
工作環境 | -30℃~+60℃,濕度≤ 95% |
防護等級 | IP66、IK10 |
尺寸 | Φ170mm×155mm |
重量 | 1.8kg |
型錄名稱 | 下載連結 | 分享連結 | |
---|---|---|---|
VK-TW24212SD_LA 星光級15倍1080P快速球攝影機 |