儲存 / 輔助介面 | |
---|---|
聲音 | 1路聲音輸入與內建麥克風 |
影像 | |
解析度 | 1080P (1920×1080) |
影像碼流模式 | 25/30fps@1080P,25/30/50/60 fps @720P |
日夜切換 | 自動(ICR) / 固定彩色 / 固定黑白 |
背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 |
白平衡 | 自動 / 手動 |
增益控制 | 自動增益 |
雜訊抑制 | 2D / 3D降噪 |
影像輸出 | 1路BNC可切換:HD輸出或CVBS輸出 |
OSD選單 | 支援 |
寬動態 | 120dB |
Smart IR (智慧型紅外線) | 自動 / 手動 |
攝影機 | |
攝像元件 | 1/2.8”CMOS |
有效像素 | 1920(H)×1080(V),2MP |
掃描系統 | 循序掃描 |
電子快門 | 1/3~1/100,000s |
最低照度 | 0.004Lux/F1.6,30IRE,0Lux IR ON |
信號雜訊比 | 高於65dB |
紅外線距離 | 距離可達80M |
IR開/關控制 | 自動 / 手動 |
紅外線數量 | 4 |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 電動鏡頭/固定光圈 |
安裝類型 | Board-in |
鏡頭選擇 | 2.7~13.5mm |
最大光圈 | F1.6 |
視野角度 | H:108.7°~28.7° |
對焦控制 | 自動 / 手動 |
平移 / 傾斜 / 旋轉 | |
範圍 | 水平:0°~360°,傾斜:0°~90°,旋轉0°~360° |
電源 / 環境 / 外觀 | |
電源供應 | DC12V±30% |
電源功耗 | Max 8.2W (IR ON) |
工作環境 | -30℃~+60℃,濕度小於95% |
防護等級 | IP67 |
主體材質 | 鋁合金 |
尺寸 | 244.1mm×90.4mm×90.4mm |
重量 | 0.76kg |
型錄名稱 | 下載連結 | 分享連結 | |
---|---|---|---|
VK-TW2041FWTNA 星光級1080P紅外線槍型攝影機 |