影像偵測 / 警報 | |
---|---|
警報 | 2路輸入,1路輸出 |
儲存 / 輔助介面 | |
聲音 | 1路輸入(LINE IN) |
聲音壓縮格式 | G.711a; G.711Mu |
影像 | |
解析度 | 1080P,720P,D1 |
影像碼流模式 | 30fps@1080P, 30/60fps@720P |
日夜切換 | 支援 |
背光模式 | 背光補償/強光抑制/寬動態(120dB) |
白平衡 | 自動/追蹤/室內/戶外/手動/鈉燈/自然/路燈 |
增益控制 | 自動/手動 |
雜訊抑制 | 2D/3D 降噪 |
數位變焦 | 16倍 |
旋轉角度 | 0°/180° |
隱私遮蔽 | 可達24個區域 |
透霧功能 | 電子 |
攝影機 | |
攝像元件 | 1/2.8”CMOS |
有效像素 | 1920(H) x 1080(V),2百萬 |
掃描系統 | Progressive |
電子快門 | 1/3~1/100,000s |
最低照度 | 彩色 0.005Lux;0Lux,IR on |
紅外線距離 | 可達100米 |
IR開/關控制 | 自動/手動 |
紅外線數量 | 6顆 |
鏡頭 | |
鏡頭選擇 | 4.8mm~120mm |
最大光圈 | F1.6 ~ F3.5 |
視野角度 | H: 58.5°–2.8°、V: 33.2°~1.5°、 D: 67.5°~3.2° |
光學變焦 | 25倍 |
對焦控制 | 自動/半自動/手調 |
最短對焦距離 | 0.1 m–1.5 m |
PTZ | |
水平/傾斜範圍 | 水平:0˚~360˚; 傾斜:-15˚~90˚;自動旋轉:180˚ |
控制速度 | 水平:0.1˚~200˚/秒; 傾斜:0.1˚~120˚/秒 |
預設速度 | 水平:240˚/秒; 傾斜:200˚/秒 |
預設點 | 300點 |
PTZ模式 | 5模式,8巡航(最多32個預設點),自動水平轉動,5掃描 |
速度設定 | 支援 |
送電啟動動作 | 斷電記憶恢復 |
閒置動作 | 預設 / 掃描 / 巡視 |
協定 | DH-SD、Pelco-P/D (自動辨別) |
電源 / 環境 / 外觀 | |
電源供應 | DC12V / 3A ± 10% |
電源功耗 | 23.2W,IR on |
工作環境 | -40° C ~ +70° C;≤ 95%RH |
防護等級 | IP66、TVS 6000V雷擊防護、突波保護 |
尺寸 | Φ160mm×295.4mm |
重量 | 3kg |
型錄名稱 | 下載連結 | 分享連結 | |
---|---|---|---|
DH-SD49225N-HC-LA 2MP HDCVI 25倍星光級紅外線PTZ攝影機 |