影像 | |
---|---|
解析度 | 5MP,4MP,1080P,960H |
影像碼流模式 | CVI:20fps@5MP,30fps@4MP/1080P AHD/TVI:20fps@5MP、CVBS:960H |
背光模式 | 背光補償/強光抑制/數位寬動態 |
白平衡 | 自動/手動 |
增益控制 | 自動/手動 |
雜訊抑制 | 2D 降噪 |
支援 | Smart Illumination/鏡射/隱私遮蔽(8區矩形) |
影像輸出 | 1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換) |
攝影機 | |
攝像元件 | 1/2.7”CMOS |
有效像素 | 2592 (H) ×1944 (V),5百萬 |
掃描系統 | Progressive |
電子快門 | 自動/手動,1/30~1/100,000s |
最低照度 | 0.005Lux,0Lux warm light on |
補光燈距離 | 可達40米 |
補光燈開/關控制 | 自動/手動 |
補光燈數量 | 2顆(暖光) |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 固定鏡頭 |
安裝類型 | M12 |
鏡頭選擇 | 3.6 mm、6mm |
最大光圈 | F1.2 |
視野角度 | 3.6 mm: H: 83°, V: 60°, D: 112° 6 mm: H: 53°, V: 40°, D: 66° |
對焦控制 | 固定 |
平移 / 傾斜 / 旋轉 | |
範圍 | 水平:0˚~360˚; 傾斜:0˚~180˚;旋轉:0˚~360˚ |
介面 | |
警報 | 1路輸出 |
電源 / 環境 / 外觀 | |
電源供應 | 12V DC ± 30% DC |
電源功耗 | <7.7W |
工作環境 | -40°C to +60°C,<95% RH |
防護等級 | IP67 |
主體材質 | 金屬、塑膠 |
尺寸 | 240.7 mm × Φ90.7 mm |
重量 | 0.44 kg |
嚇阻警報 | |
燈光警報 | 紅/藍燈光,閃光:5秒~30秒,頻率:高/中/低 |
聲音警報 | 聲音:三種模式,音量可調:高、中、低 持續時間:5秒~30秒,110dB |
型錄名稱 | 下載連結 | 分享連結 | |
---|---|---|---|
![]() |
DH-HAC-ME1509THN-PV 5MP 全彩 警戒攝影機 |