系統 | |
---|---|
支援語系 | 捷克文, 英文, 法文, 德文, 義大利文, 日文, 韓文, 葡萄牙文, 波蘭文, 俄羅斯文, 西班牙文, 簡體 中文, 繁體中文, 阿拉伯文 |
攝影機整合 | ONVIF Prof ile S |
使用者管理 | 錄影、電子郵件 (快照)、蜂鳴器、PTZ 控制 (前往預設點)、FTP、數位輸出 (攝影機、系統)、全 螢幕、傳送到中央管理軟體(CMS)、VIVOCloud APP 推播 |
記錄 | 系統、錄影、使用者、錯誤 |
日期&時間 | 時區、手動、自動同步 NTP、日光節約時間 |
錄影 | |
錄影速度 | 64 Mbps |
錄影模式 | 連續、排程、手動、事件 |
錄影時間 (秒) | 事件前預錄:5 秒 (最長10 秒) 事件後錄影:20 秒 (最長300 秒) |
錄影串流 | 單一 |
錄影設定 | 輪播 (單位:天) |
浮水印 | 支援 |
顯示 | |
影像輸出 | HDMI x1, VGA x1 |
解析度 | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 |
即時影像顯示 | 16 個頻道 多重配置顯示:1x1, 3V, 2x2, 3x3, 4x4 |
魚眼影像校正 | 1O, 1P, 1R |
串流應用 | 固定/自動調整串流 |
網路 | |
PoE | 802.3at/af PoE相容連接埠 x 16 (總計最大 200 W) * 為避免潛在安裝風險,強烈不建議將非PD設備與此NVR PoE埠連接。 |
PoE 管理 | Supported |
通訊協定 | IPv 4, IPv 6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, IP Filter |
影像偵測 / 警報 | |
觸發事件 | 移動偵測、智慧VCA事件、PIR 偵測、竄改偵測、數位輸入/輸出 (攝影機)、攝影機斷線、儲存裝 置異常、儲存裝置已滿、NVR數位輸入/輸出 |
事件動作 | 錄影、電子郵件 (快照)、蜂鳴器、PTZ 控制 (前往預設點)、FTP、數位輸出 (攝影機、系統)、全 螢幕、傳送到中央管理軟體(CMS)、VIVOCloud APP 推播 |
回放 / 備份 | |
回放分割畫面 | 4 個頻道 多重配置顯示:1x1, 2x2 |
回放功能 | 一般 (播放、暫停、停止)、倒轉、下一個/上一個畫格、速度控制、日曆、事件、時間軸、時間軸尺 度、縮圖 (分鏡圖) |
備份方式 | 排程備份 FTP |
視訊搜尋模式 | 日曆、日期/時間、警報 |
縮圖瀏覽器(分鏡圖) | 列出錄像縮圖 (最多 2-CH) |
影片匯出 | EXE |
快照 | JPEG |
儲存 / 輔助介面 | |
外部擴充 | USB 儲存 (USB 3.0) |
聲音 | G.711, G.726 |
USB | 前面板:1 (USB 2.0) 後面板:1 (USB 3.0) |
聲音輸入 | 3.5 音訊輸入插孔 x 1 (預留) |
聲音輸出 | 3.5 音訊輸出插孔 x 1 |
硬碟 | 內部空間 x2 (3.5") * 硬碟需另外購買。 |
硬碟機最大容量 | * 請參閱VIVOTEK網站產品頁的硬碟支援列表資訊。 |
RAID | RAID 0, 1 (單一容量最大可達 16TB) |
磁碟管理 | 建立、格式化及移除磁碟 硬碟 S.M.A.R.T. |
影片匯出 | USB 隨身碟 (FAT 格式) |
PTZ | |
操作 | 方向控制、原位、光圈、預設、巡視 (群組設定)、子母畫面控制(PiP) |
介面 | |
乙太網路 | 供10/100/1000Mbps網路連接使用的 RJ-45 |
遠端影像速率 | 88 Mbps |
電源 / 環境 / 外觀 | |
電源供應 | 100-240V AC, 50/60Hz |
電源功耗 | 最大 255 W |
工作環境 | 溫度 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) 濕度 0 ~ 95% |
尺寸 | 366 (寬) x 320.3 (深) x 46 (高) mm |
重量 | 2.5 kg (不含 HDD) |
安全認證 | CE, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI, BSI |
保固 | 36 個月 |
警報 | |
警報輸入 | 4 |
警報輸出 | 1 |
音訊 | 3.5 音訊輸出插孔 x 1 3.5 音訊輸入插孔 x 1 (預留) |
裝置 | |
作業系統 | 嵌入式 Linux |
看門狗 | 硬體 + 軟體 |
供電恢復 | 系統在恢復供電時會自動重新啟動 |
視訊 | |
視訊格式 | H.265, H.264, MJPEG |
圖形解碼器 | 硬體解碼 |
解碼解析度 | 最高可達 3840x2160 |
解碼能力 | 3840x2160 @ 30 f ps (1-CH) 1920x1080 @ 120 f ps (4-CH) 1280x720 @ 240 f ps (8-CH) 720x480 @ 480 f ps (16-CH) |
進階功能 | |
VCA 計數解決方案 | 支援 |
VCA 事件搜尋 | 支援 |
遠端用戶 | |
軟體應用程式 | Shepherd, VAST 2 |
行動/平板應用程式 | iViewer (Android & iOS) |
網頁瀏覽器 | Internet Explorer 10 (32 bit) 或最新版本/ Windows Chrome v 68.0.3 或最新版本/ Windows (僅Chrome瀏覽器支援新網頁介面) |
VIVOCloud | 支援 |
型錄名稱 | 下載連結 | 分享連結 | |
---|---|---|---|
ND9425P H.265 16-CH 隨插即用 PoE NVR |