儲存 / 輔助介面 | |
---|---|
聲音 | 1路輸入,內建麥克風 |
影像 | |
解析度 | 5MP、4MP、1080P、960H |
影像碼流模式 | 25fps@5MP(CVI),30fps@4MP, 30fps@1080P(CVI) |
日夜切換 | 自動(ICR) |
背光模式 | 背光補償/強光抑制/寬動態(120dB) |
白平衡 | 自動/手動 |
增益控制 | 自動/手動 |
雜訊抑制 | 2D/3D 降噪 |
支援 | Smart IR |
影像輸出 | 1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換) |
攝影機 | |
攝像元件 | 1/2.7" CMOS |
有效像素 | 2880 (H) × 1620 (V),5百萬 |
掃描系統 | Progressive |
電子快門 | 1/3~1/100,000s |
最低照度 | 0.001Lux;0Lux,IR on |
紅外線距離 | 可達60米 |
IR開/關控制 | 自動/手動 |
紅外線數量 | 2顆 |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈 |
安裝類型 | M12 |
鏡頭選擇 | 3.6mm |
最大光圈 | F1.6 |
視野角度 | D:109°、H:92°、V:48° |
對焦控制 | 固定 |
平移 / 傾斜 / 旋轉 | |
範圍 | 水平:0˚~360˚; 傾斜:0˚~78˚;旋轉:0˚~360˚ |
電源 / 環境 / 外觀 | |
電源供應 | 12V DC ±30% |
電源功耗 | Max 5.9W,IR on |
工作環境 | -40° C ~ +60° C,<95% RH |
防護等級 | IP67 |
主體材質 | 金屬+塑膠 |
尺寸 | Φ121.9 mm × 99.1 mm |
重量 | 0.43kg |
型錄名稱 | 下載連結 | 分享連結 | |
---|---|---|---|
DH-HAC-HDW2501TMQN-A-S2 5MP HDCVI 星光級紅外線攝影機 |