網路 | |
---|---|
網路介面 | RJ-45 (10/100Base-T) |
網路功能 | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP,ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour |
最多上線人數 | 20使用者 |
軟體監控功能 | IOS, Android |
協定 | ONVIF(Profile S/Profile G), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
儲存 / 輔助介面 | |
SD card | 256GB |
影像 | |
影像壓縮格式 | H.265+/ H.265/H.264+/H.264/H.264B/MJPEG(輔碼流) |
解析度 | 1080P,960P,720P,D1,VGA,CIF |
影像碼流模式 | 主碼流:1~30fps@1080P 輔碼流: 1~30fps@D1 |
位元率控制 | CBR/VBR |
位元率 | H.264:32 Kbps–6144 Kbps H.265:12 Kbps–6144 Kbps |
日夜切換 | 自動(ICR)/彩色/黑白 |
背光模式 | 背光補償/強光抑制/寬動態(120dB) |
白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動 |
增益控制 | 自動/手動 |
雜訊抑制 | 3D 降噪 |
支援 | Smart IR/重點區域(4區)/鏡射 |
旋轉角度 | 0°/90°/180°/270° |
隱私遮蔽 | 4區 |
開/關 | 位移偵測(4區矩形) |
攝影機 | |
攝像元件 | 1/2.8”CMOS |
有效像素 | 1920(H) x1080(V),2百萬 |
掃描系統 | Progressive |
電子快門 | 自動/手動,1/3~1/100,000s |
最低照度 | 彩色 0.002Lux;0Lux,IR on |
紅外線距離 | 可達60米 |
IR開/關控制 | 自動/手動 |
紅外線數量 | 4顆 |
平移/傾斜/縮放功能 | 水平:0˚~360˚; 傾斜:0˚~90˚;旋轉:0˚~360˚ |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 電動鏡頭/固定光圈 |
安裝類型 | φ14 |
鏡頭選擇 | 2.7mm~13.5mm |
最大光圈 | F1.5 |
視野角度 | H: 109°–28°, V: 57°–16°,D: 131°–33° |
對焦控制 | 自動 |
智慧分析 | |
功能 | 位移偵測、影像篡改、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常(無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤)、電壓檢測、絆線入侵、區域入侵 |
電源 / 環境 / 外觀 | |
電源供應 | DC12V,PoE (802.3af) |
電源功耗 | <9.6W |
工作環境 | -30° C ~ +60° C,≤95% RH |
防護等級 | IP67 |
主體材質 | 金屬 |
尺寸 | Φ244.1 mm × 90.4 mm |
重量 | 0.86 kg |
型錄名稱 | 下載連結 | 分享連結 | |
---|---|---|---|
![]() |
DH-IPC-HFW2231TN-ZS-S2 2MP 紅外線網路攝影機 |