儲存 / 輔助介面 | |
---|---|
聲音 | 1路輸入,內建麥克風 |
影像 | |
解析度 | 8MP (3840×2160) |
影像碼流模式 | 15fps@4K(8MP),20fps@6MP,30fps@4MP |
日夜切換 | 自動(ICR)/手動 |
背光模式 | 背光補償/強光抑制/寬動態(120dB) |
白平衡 | 自動/手動 |
增益控制 | 自動增益 |
雜訊抑制 | 2D/3D 降噪 |
支援 | Smart IR |
影像輸出 | 1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換) |
攝影機 | |
攝像元件 | 1/1.8" CMOS |
有效像素 | 3840(H)×2160(V),8百萬 |
掃描系統 | Progressive |
電子快門 | 1/3~1/100,000s |
最低照度 | 0.005Lux;0Lux,IR on |
信號雜訊比 | 高於65dB |
紅外線距離 | 可達50米 |
IR開/關控制 | 自動/手動 |
紅外線數量 | 2顆 |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈 |
安裝類型 | Board-in |
鏡頭選擇 | 3.6mm |
最大光圈 | F1.6 |
視野角度 | H:87° |
對焦控制 | 固定 |
平移 / 傾斜 / 旋轉 | |
範圍 | 水平:0˚~360˚; 傾斜:0˚~70˚;旋轉:0˚~360˚ |
電源 / 環境 / 外觀 | |
電源供應 | DC12V ±30% |
電源功耗 | Max. 8W,IR on |
工作環境 | -30°C ~ +60°C,<90% RH |
防護等級 | IP67 |
主體材質 | 鋁合金 |
尺寸 | Φ106mm×99.2mm |
重量 | 0.5kg |
型錄名稱 | 下載連結 | 分享連結 | |
---|---|---|---|
CM-CD3802T-A 8MP 星光級紅外線攝影機 |