影像偵測 / 警報 | |
---|---|
警報 | 2路輸入、1路輸出 |
儲存 / 輔助介面 | |
聲音 | 1路輸入 |
聲音壓縮格式 | G.711a/G.711Mu |
RS485 | 1路 |
影像 | |
解析度 | 1080P、720P、D1 |
影像碼流模式 | 30fps@1080P、30/60fps@720P |
日夜切換 | 支援 |
背光模式 | 背光補償/強光抑制/寬動態(120dB) |
白平衡 | 自動/追蹤/室內/戶外/納燈/自然/路燈/手動 |
增益控制 | 自動/手動 |
雜訊抑制 | 2D/3D 降噪 |
支援 | 位移偵測(4區矩形)、重點區域(4區)、鏡射、隱私遮蔽(24區(每畫面8區)矩形)、透霧、電子影像震動抑制(EIS) |
旋轉角度 | 0°、180° |
影像輸出 | 1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換) |
攝影機 | |
攝像元件 | 1/2.8”CMOS |
有效像素 | 1920(H)x1080(V),2百萬 |
掃描系統 | Progressive |
電子快門 | 1/3~1/100,000s |
最低照度 | 彩色 0.005Lux、黑白 0.0005Lux |
鏡頭 | |
鏡頭選擇 | 5 mm~75 mm |
最大光圈 | F1.6 ~ F2.8 |
視野角度 | H:58.9~5.1、 V:34.1~2.9、D:66.6~5.8 |
光學變焦 | 15倍 |
對焦控制 | 自動/半自動/手調 |
PTZ | |
水平/傾斜範圍 | 水平:0˚~360˚、傾斜:-2˚~90˚、自動旋轉:180˚ |
控制速度 | 水平:300˚/秒、傾斜:200˚/秒 |
預設速度 | 水平:300˚/秒、傾斜:200˚/秒 |
預設點 | 300 |
PTZ模式 | 8巡航組(32個預設點/每組)、5巡跡、5掃描 |
閒置動作 | 巡跡/預設點/掃描/巡航組 |
斷電記憶 | 自動恢復到停電前的PTZ 和鏡頭的狀態 |
電源 / 環境 / 外觀 | |
電源供應 | AC 12V/5A(±10%) |
電源功耗 | < 12W |
工作環境 | -30°C ~ 60°C ,≤95% RH |
防護等級 | IP66、IK10 |
尺寸 | Ø170mm×155mm |
重量 | 1.8kg |
型錄名稱 | 下載連結 | 分享連結 | |
---|---|---|---|
CM-CSD52215-HC-LA 2MP 15倍 快速球攝影機 |