網路 | |
---|---|
網路介面 | RJ-45 (10/100Base-T) |
網路功能 | IPv4、 IPv6、 HTTP、 HTTPS、 TCP、 UDP、 ARP、 RTP、 RTSP、 RTCP、 RTMP、 SMTP、 FTP、 SFTP、 DHCP、 DNS、 DDNS、 QoS、 UPnP、 NTP、 Multicast、 ICMP、 IGMP、 NFS、 SAMBA、 PPPoE、 802.1x、 SNMP、P2P |
最多上線人數 | 20 使用者(總頻寬:80M) |
軟體監控功能 | CMS、瀏覽器、APP(IOS、Android) |
協定 | ONVIF (Profile S/G/T)、CGI、Milestone |
影像偵測 / 警報 | |
觸發事件 | 位移偵測、影像篡改、場景切換、網路斷線、IP衝突、非法登入、失焦偵測、儲存異常(無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤)、絆線入侵、區域入侵、遺留物、遺失物、快速移動、徘徊偵測、停車偵測、人群聚集、人數統計、區域人數統計、停留警報、人臉偵測、人員數量異常偵測、排隊管理...等 |
警報 | 2路輸入:5mA 3~5VDC 1路輸出:300mA 12VDC |
儲存 / 輔助介面 | |
聲音 | 內建麥克風、1路輸入、1路輸出 |
聲音壓縮格式 | PCM/G.711a/G.711Mu/G.726/G.723 |
SD card | 256GB |
影像 | |
影像壓縮格式 | AI Coding/H.265/H.265+/H.264/H.264+/ H.264H/H.264B/MJPEG(輔碼流) |
解析度 | 4K、5MP、4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、VGA、CIF |
影像碼流模式 | 主碼流:1~30fps@4K 輔碼流: 1~30fps@D1 三碼流:1~30fps@1080P |
位元率控制 | CBR/VBR |
位元率 | H.264/H.265:32K ~ 8192Kbps |
日夜切換 | 自動(ICR)/彩色/黑白 |
背光模式 | 背光補償/強光抑制/寬動態(120dB) |
白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動 |
增益控制 | 自動/手動 |
雜訊抑制 | 3D 降噪 |
旋轉角度 | 0°/90°/180°/270°,4MP以下支援90°/270° |
影像功能 | Smart IR、位移偵測(4區矩形)、重點區域(4區)、鏡射、隱私遮蔽(4區矩形)、透霧、電子影像震動抑制(EIS) |
攝影機 | |
攝像元件 | 1/1.8”CMOS |
有效像素 | 3840(H)x2160(V)、8百萬 |
掃描系統 | Progressive |
電子快門 | 自動/手動,1/3~1/100,000s |
最低照度 | 彩色 0.008Lux、黑白 0.0004Lux、0Lux Illumination on |
信號雜訊比 | >56dB |
補光燈距離 | 可達60米 |
補光燈開/關控制 | 自動/手動 |
補光燈數量 | 4顆,紅外線 |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 電動鏡頭/自動光圈 |
安裝類型 | Ø14 |
鏡頭選擇 | 2.7mm~12mm |
最大光圈 | F1.4 |
視野角度 | H:110.4°~45°、V:57.8°~25.2°、D:133.8°~51.8° |
對焦控制 | 自動 |
智慧分析 | |
Heat Map | 支援 |
人數統計 | 絆線計數(4規則)、區域計數(4規則)、排隊計數(4規則)、 |
平移 / 傾斜 / 旋轉 | |
範圍 | 水平:0˚~360˚、傾斜:0˚~90˚、旋轉:0˚~360 |
功能 | |
IVS | 遺留物、遺失物、徘迴偵測、停車偵測、人群聚集、隱私保護 |
人臉偵測 | 支援人臉偵測、追蹤、快照、快照優化、人臉增強、人臉曝光、人臉屬性…等 |
人車智慧分析 | |
周界保護 | 人車分析:絆線入侵、區域入侵、快速移動 |
位移偵測 | SMD人車分析 |
電源 / 環境 / 外觀 | |
電源供應 | DC 12V (±30%),PoE (802.3af),ePoE |
電源功耗 | <7.9W |
工作環境 | -30° C ~ +60° C,≤95% RH |
防護等級 | IP67、IK10 |
主體材質 | 金屬+塑膠 |
尺寸 | 273.2 mm × 95.0 mm × 95.0 mm |
重量 | 1.11kg |
元數據 | |
元數據 | 人臉、人體、快照、車…等,人/車屬性抓取 |
型錄名稱 | 下載連結 | 分享連結 | |
---|---|---|---|
CM-IPF6842E-ZE 8MP 紅外線網路攝影機 |