攝影機 | |
---|---|
攝像元件 | 1/2.9" CMOS |
有效像素 | 1920(H)×1080(V),2百萬 |
掃描系統 | Progressive |
電子快門 | 1/30~1/50,000s |
最低照度 | 彩色 0.005Lux;黑白 0Lux, Illumination on |
補光燈距離 | 可達30米 |
補光燈開/關控制 | 自動/手動 |
補光燈數量 | 2顆,紅外線 |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈 |
安裝類型 | M12 |
鏡頭選擇 | 2.8、4mm |
最大光圈 | F1.6 |
視野角度 | 2.8mm:D:117.4°、H:101.5°、V:56.9° 4mm:D:100.1°、H:83.8°、V:42.7° |
對焦控制 | 固定 |
影像 | |
解析度 | 1080P、720P |
影像碼流模式 | 30fps@1080P,30fps@720P |
日夜切換 | 自動(ICR)/日間/夜晚 |
背光模式 | 背光補償/強光抑制/數位寬動態/全域 |
白平衡 | 自動/手動 |
增益控制 | 自動/手動 |
旋轉角度 | 垂直180°/水平180° |
影像輸出 | CVI/TVI/AHD/CVBS |
影像功能 | Smart IR、透霧、鏡射 |
數位雜訊抑制 | 2D/3D 降噪 |
攝影機介面 | |
聲音 | 內建麥克風(TVI/CVI) |
工作環境 | -30°C ~ +60°C,≤95% RH |
防護等級 | IP67、突波保護4kV |
電源功耗 | Max. 3.2W |
電源供應 | DC 12V ±25% |
主體材質 | 金屬+石墨烯+塑膠 |
尺寸 | Φ111mm×98mm |
重量 | 0.334kg |
型錄名稱 | 下載連結 | 分享連結 | |
---|---|---|---|
![]() |
CM-TD3210LM-A |