影像 / 聲音 | |
---|---|
聲音 | 內建麥克風 |
影像 | |
解析度 | 5MP、4MP、1080P |
影像碼流模式 | 25fps@5MP(CVI)、30fps@4MP、30fps@1080P(CVI) |
日夜切換 | 自動(ICR)/彩色/黑白 |
背光模式 | 背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)/背光補償-Pro |
白平衡 | 自動/手動 |
增益控制 | 自動/手動 |
雜訊抑制 | 3D 降噪 |
支援 | Smart IR、鏡射、隱私遮蔽(8區矩形)、透霧 |
影像輸出 | 1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(指撥開關) |
攝影機 | |
攝像元件 | 1/2.7" CMOS |
有效像素 | 2880(H)×1620(V),5百萬 |
掃描系統 | Progressive |
電子快門 | 1/4~1/100,000s |
最低照度 | 彩色 0.001Lux、0Lux Illumination on |
信號雜訊比 | > 65dB |
補光燈距離 | 可達80米 |
補光燈開/關控制 | 自動/手動 |
補光燈數量 | 4顆,紅外線 |
平移/傾斜/縮放功能 | 水平:0˚~360˚、傾斜:0˚~90˚、旋轉:0˚~360˚ |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 電動鏡頭/固定光圈 |
安裝類型 | Ø14 |
鏡頭選擇 | 2.7~13.5mm |
最大光圈 | F1.6 |
視野角度 | H:31.4°~113°、V:17.6°~58°、D:36°~138° |
對焦控制 | 自動/手動 |
電源 / 環境 / 外觀 | |
電源供應 | DC 12V ±30% |
電源功耗 | < 10.7W |
工作環境 | -30°C ~ +60°C ,<95% RH |
防護等級 | IP67 |
主體材質 | 金屬 |
尺寸 | 244.1mm×90.4mm×90.4mm |
重量 | 0.76kg |
型錄名稱 | 下載連結 | 分享連結 | |
---|---|---|---|
CM-CF3501TU-Z-A 5MP 紅外線攝影機 |