影像 / 聲音 | |
---|---|
聲音 | 內建麥克風、1路輸入 |
影像 | |
解析度 | 8MP |
影像碼流模式 | 15fps@4K,20fps@6MP,30fps@4MP |
日夜切換 | 自動(ICR)/彩色/黑白 |
背光模式 | 背光補償/強光抑制/寬動態(120dB) |
白平衡 | 自動/手動 |
增益控制 | 自動增益 |
雜訊抑制 | 2D/3D 降噪 |
支援 | Smart IR |
影像輸出 | 1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(指撥開關) |
攝影機 | |
攝像元件 | 1/1.8" CMOS |
有效像素 | 3840(H)×2160(V),8百萬 |
掃描系統 | Progressive |
電子快門 | 1/3~1/100,000s |
最低照度 | 彩色 0.005Lux、0Lux Illumination on |
信號雜訊比 | > 65dB |
補光燈距離 | 可達40米 |
補光燈開/關控制 | 自動/手動 |
補光燈數量 | 2顆,紅外線 |
平移/傾斜/縮放功能 | 水平:0˚~360˚、傾斜:0˚~90˚、旋轉:0˚~360˚ |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈 |
安裝類型 | Board-in |
鏡頭選擇 | 3.6mm |
最大光圈 | F1.6 |
視野角度 | H:87° |
對焦控制 | 固定 |
電源 / 環境 / 外觀 | |
電源供應 | DC 12V ±30% |
電源功耗 | < 6.8W |
工作環境 | -30°C ~ +60°C ,<90% RH |
防護等級 | IP67 |
主體材質 | 金屬 |
尺寸 | 179.9mm×70mm×70mm |
重量 | 0.42kg |
型錄名稱 | 下載連結 | 分享連結 | |
---|---|---|---|
CM-CF3802E-A 8MP 紅外線攝影機 |