影像 / 聲音 | |
---|---|
聲音 | 內建麥克風 |
影像 | |
解析度 | 5MP、4MP、1080P |
影像碼流模式 | 5MP(CVI)@25fps、4MP@30fps、1080P(CVI)@30fps |
背光模式 | 背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)/背光補償-Pro |
白平衡 | 自動/區域 |
增益控制 | 自動/手動 |
雜訊抑制 | 3D 降噪 |
支援 | Smart Illumination、鏡射、隱私遮蔽(8區矩形) |
影像輸出 | 1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換) |
攝影機 | |
攝像元件 | 5MP CMOS |
有效像素 | 2880(H)×1620(V),5百萬 |
掃描系統 | Progressive |
電子快門 | 1/4~1/100,000s |
最低照度 | 彩色 0.001Lux、0Lux Illumination on |
信號雜訊比 | > 65dB |
補光燈距離 | 可達20米 |
補光燈開/關控制 | 自動/手動 |
補光燈數量 | 1顆,暖光 |
平移/傾斜/縮放功能 | 水平:0˚~360˚、傾斜:0°~90°、旋轉:0˚~360˚ |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈 |
安裝類型 | M12 |
鏡頭選擇 | 3.6mm |
最大光圈 | F1.0 |
視野角度 | H: 88、V: 46°、D: 104° |
對焦控制 | 固定 |
電源 / 環境 / 外觀 | |
電源供應 | DC 12V ±30% |
電源功耗 | < 4.4W |
工作環境 | -40° C ~ +60° C,<95% RH |
防護等級 | IP67 |
主體材質 | 金屬 |
尺寸 | 174.5mm×72.3mm×70.6mm |
重量 | 0.36 Kg |
型錄名稱 | 下載連結 | 分享連結 | |
---|---|---|---|
CM-CF2509T-A-LED 5MP 暖光攝影機 |