影像 / 聲音 | |
---|---|
聲音 | 內建麥克風 |
影像偵測 / 警報 | |
警報 | 1路輸出 |
影像 | |
解析度 | 5MP、4MP、1080P |
影像碼流模式 | 25fps@5MP(CVI)、30fps@4MP/1080P、25fps@4MP(AHD/TVI) |
日夜切換 | 自動(ICR)/彩色/黑白 |
背光模式 | 背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)/背光補償-Pro |
白平衡 | 自動/區域 |
增益控制 | 自動/手動 |
雜訊抑制 | 3D 降噪 |
支援 | Smart Illumination、鏡射、透霧、隱私遮蔽(4區矩形) |
影像輸出 | 1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換) |
攝影機 | |
攝像元件 | 5MP CMOS |
有效像素 | 2880(H)×1620(V),5百萬 |
掃描系統 | Progressive |
電子快門 | 1/4~1/100,000s |
最低照度 | 彩色 0.001Lux、黑白 0.0001Lux、0Lux Illumination on |
信號雜訊比 | > 65dB |
補光燈距離 | 可達40米 |
補光燈開/關控制 | 自動/手動 |
補光燈數量 | 2顆,紅外線 2顆,暖光 |
平移/傾斜/縮放功能 | 水平:0˚~360˚、傾斜:0˚~90˚、旋轉:0˚~360˚ |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 固定鏡頭 |
安裝類型 | M12 |
鏡頭選擇 | 3.6 mm |
最大光圈 | F1.0 |
視野角度 | 3.6 mm:H:89°、V:47°、D:104° |
對焦控制 | 固定 |
電源 / 環境 / 外觀 | |
電源供應 | DC 12V ± 30% DC |
電源功耗 | < 10.5W |
工作環境 | -40°C to +60°C,<95% RH |
防護等級 | IP67 |
主體材質 | 金屬+塑膠 |
尺寸 | Ø90.7mm×240.7mm |
重量 | 0.48 kg |
嚇阻警報 | |
燈光警報 | 紅/藍燈光,閃光:5秒~60秒,頻率:高/中/低 |
聲音警報 | 聲音:五種模式,音量可調:高、中、低 持續時間:5秒~60秒,110dB |
型錄名稱 | 下載連結 | 分享連結 | |
---|---|---|---|
CM-CF2509TH-A-PV 5MP 雙光攝影機 |